フィールドデーコンテスト 2010
2010年08月10日/ コンテスト
<2010/12/10 更新>
JARL Webに結果が発表されていました。
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/fd/2010/index.html
C14 シングルオペ 14MHzバンド
(1) JR5GWR/5 233 ×43×2=20,038
(2) JR6HLR/6 280×51×1=14,280
(3) JH4QZV/4 137×39×2=10,686

数十年ぶりにフィールドデーコンテスト(14MHz CW部門)に参加しました。
また、個人コールでコンテストに参加するのも数年ぶりです。
移動先は、津久見市と臼杵市の境界近くにあるクラブハウスです。
標高は約500mで、今回使用した14MHz・6エレのタワーは30mあります。

クラブハウスから見た津久見市内の様子。

移動先の最寄駅である津久見市駅は、「なごり雪」の元になったところです。
駅の海側出口には記念碑もあります。

現在、JARL非会員ですので、JARL経由でのQSL発行は行なっておりません。
QSLやその他お問い合わせは、左メニューのメッセージボタンからお願いいたします。
<結果>
交信局数 得点 マルチ 係数
283 283 × 50 × 1 = 14150 (フィールドデーステーションB)
<時間別局数グラフ>
[14 MHz]
[21] 40 ****************************************
[22] 22 **********************
[23] 16 ****************
[00] 05 *****
[01] 0
[02] 0
[03] 0
[04] 0
[05] 0
[06] 0
[07] 12 ************
[08] 48 ************************************************
[09] 28 ****************************
[10] 31 *******************************
[11] 09 *********
[12] 22 **********************
[13] 32 ********************************
[14] 18 ******************
Total 283
<取得マルチ>

<ログ>
day time callsign sent rcvd multis
----------------------------------------------------
8/7 2101 JF3EBO/6 59944M 59947M 47
8/7 2104 JE4ICX/1 59944M 59910M 10
8/7 2106 JN7GLC 59944M 59907M 07
8/7 2108 JA9VCO 59944M 59930M 30
8/7 2109 JA7YAT/7 59944M 59906M 06
8/7 2110 JA3OEA 59944M 59905M 05
8/7 2111 JR1ZNY/1 59944M 59917M 17
8/7 2112 JA3YBL/3 59944M 59927M 27
8/7 2113 JJ0OAP 59944M 59908M 08
8/7 2113 JA2TFU 59944M 59920M 20
8/7 2114 JR9EIE 59944M 59928M 28
8/7 2116 JG3SVP 59944M 59923M 23
8/7 2116 JA9BGL 59944M 59930H
8/7 2118 JN2FCL/8 59944M 599101M 101
8/7 2119 JH2HMC 59944M 59913M 13
8/7 2120 JE2BOM 59944M 59918M 18
8/7 2122 JR2GCS/2 59944M 59919P 19
8/7 2123 JA3GZF/3 59944M 59923M
8/7 2126 JA7DLE 59944M 59903H 03
8/7 2127 JJ1LRD/QRP 59944M 59913P
8/7 2131 JA4YBR/4 59944M 59935M 35
8/7 2131 JA2YAK/2 59944M 59920M
8/7 2133 JF2UED 59944M 59919M
8/7 2134 JR1UIE/8 59944M 599113P 113
8/7 2135 JF2RDG 59944M 59918H
8/7 2135 JA6ZLN/6 59944M 59944M 44
8/7 2136 JA6CYL/6 59944M 59942M 42
8/7 2137 JA1LVG 59944M 59913M
8/7 2141 JA2FSM 59944M 59919H
8/7 2144 JA1ZXP/1 59944M 59916L 16
8/7 2146 JA1BZF 59944M 59910M
8/7 2147 JA7EVH/7 59944M 59905M
8/7 2151 JH2BXG 59944M 59920M
8/7 2153 JA8DEB 59944M 599106M 106
8/7 2154 JJ1CZR 59944M 59911M 11
8/7 2155 JO1SIM 59944M 59910H
8/7 2155 JR0BUL 59944M 59909P 09
8/7 2156 JO1ZQG/1 59944M 59910M
8/7 2157 JA0ZTP/0 59944M 59908M
8/7 2159 JF2PKL 59944M 59920M
8/7 2200 JJ4NZO/1 59944M 59916M
8/7 2202 JA1XFX 59944M 59912M 12
8/7 2202 JA1CTZ/1 59944M 59913M
8/7 2204 JA5YAX/5 59944M 59938L 38
8/7 2205 JH1NXU/1 59944M 59915M 15
8/7 2206 7L4MDM/1 59944M 59917M
8/7 2207 JH1XUZ 59944M 59912P
8/7 2209 JF1YYZ/1 59944M 59912M
8/7 2210 JA7VHJ 59944M 59906M
8/7 2217 JA1YAX/0 59944M 59909M
8/7 2220 7N1TCF 59944M 59912M
8/7 2226 JK6RIP/5 59944M 59939M 39
8/7 2228 JE1REU 59944M 59910M
8/7 2234 JH0NEC/0 59944M 59908M
8/7 2236 7L1ETP/1 59944M 59912M
8/7 2240 JA1AZR 59944M 59914M 14
8/7 2249 JK3HLP 59944M 59926H 26
8/7 2253 JL2OGZ/0 59944M 59908M
8/7 2256 JK1YMM/2 59944M 59918M
8/7 2257 JA0YEH/0 59944M 59908M
8/7 2258 JA2DHF 59944M 59920H
8/7 2258 JA5RB 59944M 59938M
8/7 2300 JH1PWV/6 59944M 59944M
8/7 2303 JA1IZZ/1 59944M 59915M
8/7 2307 JR0HYT/1 59944M 59911M
8/7 2308 JA8KXA 59944M 599112H 112
8/7 2314 JJ1YAF/1 59944M 59914M
8/7 2319 JR3KQJ/3 59944M 59927M
8/7 2321 JA1ZCX/1 59944M 59915M
8/7 2321 JA1DRT 59944M 59913M
8/7 2322 JA8YKU/8 59944M 599106M
8/7 2323 JA1ZEK/1 59944M 59911M
8/7 2324 JQ1DSK/1 59944M 59913M
8/7 2324 JL1BNE 59944M 59910M
8/7 2326 JA8AHA 59944M 599105H 105
8/7 2338 JA3ZFN/3 59944M 59927M
8/7 2341 JH8ZXN/8 59944M 599105M
8/7 2346 7N4NIK 59944M 59910M
8/8 0005 JI1LET/1 59944M 59913M
8/8 0008 JL7UAW 59944M 59903M
8/8 0009 JI1HFJ 59944M 59913M
8/8 0013 JJ1KXB/2 59944M 59918M
8/8 0044 JA2YFI/2 59944M 59918M
8/8 0731 JR8OGB/8 59944M 599102M 102
8/8 0735 JA7IC/7 59944M 59907M
8/8 0745 JE8KGH/7 59944M 59906M
8/8 0751 JA9ALR 59944M 59929M 29
8/8 0752 JM2CAN 59944M 59920M
8/8 0753 JA7OXR/7 59944M 59907M
8/8 0754 JP6SPZ/6 59944M 59940M 40
8/8 0755 JL4MPH 59944M 59933M 33
8/8 0757 JA3ZK 59944M 59927M
8/8 0758 JE1YKR/1 59944M 59910M
8/8 0758 JM2OOI 59944M 59920M
8/8 0759 JA1IRH 59944M 59910M
8/8 0800 JA1TVN 59944M 59913P
8/8 0801 JA3YAQ/3 59944M 59922M 22
8/8 0802 JA1UZG 59944M 59912M
8/8 0803 JI1RGF/1 59944M 59911P
8/8 0803 7K3PCI 59944M 59910M
8/8 0804 JA1XWK/1 59944M 59912P
8/8 0804 JH1YAK/1 59944M 59916M
8/8 0805 JK2RCP/2 59944M 59918M
8/8 0807 JG3CQJ 59944M 59926M
8/8 0809 JF2OZH/2 59944M 59920M
8/8 0810 JA1RRA 59944M 59910M
8/8 0811 JA5APU 59944M 59936H 36
8/8 0811 JA1CP 59944M 59911M
8/8 0813 JA0YKA/0 59944M 59908M
8/8 0817 JJ1ZXE 59944M 59910H
8/8 0818 JR7XHM 59944M 59904M 04
8/8 0820 JA5INF/1 59944M 59913M
8/8 0824 JI1DSU 59944M 59910L
8/8 0824 JM1LRQ/1 59944M 59916M
8/8 0825 JS1MTI 59944M 59910M
8/8 0828 JG2MIZ 59944M 59920M
8/8 0829 JA0BPY/6 59944M 59947M
8/8 0830 7K2MGX/1 59944M 59916M
8/8 0831 JJ0PER 59944M 59908M
8/8 0832 JH2QAY 59944M 59919M
8/8 0832 JA6QDU/6 59944M 59940M
8/8 0835 JF1SVV 59944M 59910M
8/8 0836 JG1RRU/1 59944M 59910M
8/8 0836 JA1XLB 59944M 59910M
8/8 0839 JP7AWQ 59944M 59907M
8/8 0842 JA7AEM 59944M 59906M
8/8 0842 JH4RAL/3 59944M 59923M
8/8 0843 JA1SCE 59944M 59911M
8/8 0845 JI1ALP 59944M 59912M
8/8 0846 JA1UII 59944M 59913M
8/8 0848 JR1YYT/1 59944M 59913M
8/8 0849 JA2MEI/2 59944M 59919M
8/8 0849 JM1RPV/1 59944M 59914P
8/8 0850 JA2OLJ/2 59944M 59920M
8/8 0851 JH0NVX/1 59944M 59916M
8/8 0854 JN1HYU/1 59944M 59911M
8/8 0854 JA9APZ 59944M 59928M
8/8 0855 JR7KGE/7 59944M 59905M
8/8 0855 JH4UTP 59944M 59931P 31
8/8 0856 JA8DIV 59944M 599104H 104
8/8 0856 JA7FDA 59944M 59903M
8/8 0857 JA1LOG 59944M 59913M
8/8 0859 JL7FBV/1 59944M 59915M
8/8 0900 JA1SKY 59944M 59911M
8/8 0902 JH7QNG 59944M 59902M
8/8 0903 JH1HJC 59944M 59911M
8/8 0904 JH2CMH/2 59944M 59920M
8/8 0907 JE7HYK 59944M 59904M
8/8 0907 JA1SIM 59944M 59910M
8/8 0907 JR1UJX 59944M 59910P
8/8 0908 JA7EU 59944M 59903H
8/8 0909 JA1IZ 59944M 59911M
8/8 0911 JG2TSL 59944M 59918M
8/8 0911 JH1MTR/4 59944M 59934M 34
8/8 0912 7N4RHO 59944M 59912M
8/8 0917 JG2LGM/2 59944M 59918P
8/8 0917 JM3CRK/3 59944M 59923M
8/8 0918 JA1GFD 59944M 59910L
8/8 0919 JH4JUK/4 59944M 59935M
8/8 0920 JA0GSG 59944M 59909M
8/8 0921 JQ2HVN 59944M 59919M
8/8 0923 JA1BAN 59944M 59914M
8/8 0924 JL4ENS 59944M 59935M
8/8 0944 JA3LEB 59944M 59927M
8/8 0947 JA1OSN/7 59944M 59906M
8/8 0948 JH1AKZ/1 59944M 59913M
8/8 0950 JF1ISC/2 59944M 59919P
8/8 0952 JA7DNJ 59944M 59906M
8/8 0957 JA1TQE 59944M 59911M
8/8 0958 JH1IXW 59944M 59915M
8/8 0959 JA1DXW 59944M 59910M
8/8 1000 JH2QEE 59944M 59918H
8/8 1001 JA1QEU/1 59944M 59911M
8/8 1001 JH7ALG 59944M 59907M
8/8 1003 JE1QKL 59944M 59917P
8/8 1007 JA1CC 59944M 59911M
8/8 1008 7N2TCF 59944M 59912M
8/8 1008 JA3RSJ 59944M 59924M 24
8/8 1009 JN1VSI 59944M 59914M
8/8 1010 JH0ZSM/0 59944M 59908M
8/8 1010 JP1FOS/1 59944M 59911M
8/8 1011 JH2RZZ 59944M 59919M
8/8 1011 JA3HEO 59944M 59925M 25
8/8 1012 JA8YDO/8 59944M 599112M
8/8 1012 JM1SBU 59944M 59916M
8/8 1013 JO3PSJ/2 59944M 59921M 21
8/8 1014 JH6TYD 59944M 59942M
8/8 1034 7N4QID 59944M 59913M
8/8 1035 JA8SPZ 59944M 599109M 109
8/8 1036 JF1DAJ 59944M 59911M
8/8 1038 JG1BGT 59944M 59912P
8/8 1039 JP1GVC 59944M 59911M
8/8 1039 JH0MUC/0 59944M 59909M
8/8 1040 JK2VOC 59944M 59921M
8/8 1041 JA1YGL/0 59944M 59909M
8/8 1042 JH1HIC 59944M 59916H
8/8 1050 JA2HMD/2 59944M 59918L
8/8 1051 JH7IXX 59944M 59905M
8/8 1051 JH1RYE/0 59944M 59908M
8/8 1053 JH0SLU 59944M 59909M
8/8 1054 JI7OED/8 59944M 599111P 111
8/8 1056 JH9DRX 59944M 59928M
8/8 1147 JA7CQ 59944M 59903P
8/8 1152 JA1SVP/1 59944M 59916M
8/8 1153 JE1SCJ/1 59944M 59916P
8/8 1154 JG1FND 59944M 59914M
8/8 1155 JR2FWN 59944M 59920M
8/8 1156 JF1SEK 59944M 59912H
8/8 1157 JR1BFG/1 59944M 59910M
8/8 1157 JH1ZMK/1 59944M 59910P
8/8 1157 JP1SRG 59944M 59912M
8/8 1201 JA2UFH/0 59944M 59909P
8/8 1203 JN1MSO 59944M 59910M
8/8 1205 JA7FKF 59944M 59903M
8/8 1207 JQ2OUL 59944M 59921L
8/8 1208 7L1VET 59944M 59911M
8/8 1209 JA2PYD 59944M 59918M
8/8 1210 JA1IE/1 59944M 59910M
8/8 1211 JN1ZUA/1 59944M 59913M
8/8 1211 JH8DBI 59944M 599106P
8/8 1215 JE1TSD 59944M 59911M
8/8 1218 JM1KLO 59944M 59910P
8/8 1219 JA7TJ 59944M 59903M
8/8 1220 JA1ZGO/1 59944M 59917H
8/8 1220 JK1OTP 59944M 59910M
8/8 1221 JA1GDF 59944M 59910H
8/8 1221 JM1ZTI/7 59944M 59907M
8/8 1224 JM1RSV 59944M 59913M
8/8 1227 JM1QBY 59944M 59910M
8/8 1228 JQ1DTT 59944M 59913M
8/8 1229 JF1ABZ/1 59944M 59910P
8/8 1230 JF1ODI 59944M 59910L
8/8 1231 7M2WNR/1 59944M 59914M
8/8 1306 JA7GNX 59944M 59902M
8/8 1307 JO1WIZ 59944M 59913M
8/8 1310 JA6UEN/1 59944M 59911M
8/8 1312 JH1BSK 59944M 59910M
8/8 1312 JF1MKH 59944M 59910M
8/8 1313 JA1CJP 59944M 59910M
8/8 1313 JA1POS 59944M 59917L
8/8 1314 JE8GNN 59944M 599114M 114
8/8 1315 JA7BGE/1 59944M 59910M
8/8 1317 JA7YCE/7 59944M 59903M
8/8 1319 JA7AIN/1 59944M 59911L
8/8 1321 JA1SGX 59944M 59912M
8/8 1325 JR7HAN/1 59944M 59912P
8/8 1327 JH1QXP 59944M 59913M
8/8 1328 JE1CQT 59944M 59912H
8/8 1328 JA1UVO 59944M 59911H
8/8 1329 JI1RZF/1 59944M 59911M
8/8 1330 JF2NLH/1 59944M 59910P
8/8 1335 JQ1QNV 59944M 59914M
8/8 1337 7L4SCQ/1 59944M 59913M
8/8 1339 JR8AKR 59944M 599106L
8/8 1342 JI1LNR 59944M 59911L
8/8 1345 JN7MLJ 59944M 59906M
8/8 1349 JA1GS 59944M 59910M
8/8 1350 JO3AGQ 59944M 59925H
8/8 1351 JE2UWN/1 59944M 59910M
8/8 1353 JG3ACB 59944M 59927M
8/8 1355 JP1KHY 59944M 59913M
8/8 1356 JA3CG/1 59944M 59911M
8/8 1357 JM1XIT 59944M 59910L
8/8 1358 JH3YKV/3 59944M 59925M
8/8 1359 JK3HFN/3 59944M 59927M
8/8 1400 JR0MVH/1 59944M 59911L
8/8 1401 JA8AJE 59944M 599106M
8/8 1401 JE1NGI 59944M 59910P
8/8 1409 JR2FJC 59944M 59920M
8/8 1410 JE1SWO 59944M 59914M
8/8 1413 JA1UPO 59944M 59911M
8/8 1420 JR2AWS 59944M 59919H
8/8 1429 JA1UOC 59944M 59910H
8/8 1429 JK1FNN 59944M 59910M
8/8 1430 JH1LEM 59944M 59911M
8/8 1431 JR0BQD/0 59944M 59908M
8/8 1435 JE8KKX/8 59944M 599103M 103
8/8 1436 JK1JHU/1 59944M 59914M
8/8 1439 JJ3YGB/3 59944M 59925M
8/8 1440 JA1OHP 59944M 59911M
8/8 1441 JA7LLL 59944M 59906M
8/8 1447 JI7RRS 59944M 59907M
8/8 1453 JA6BWH 59944M 59940H
津久見ごまがらクラブの先輩方、交信頂いたOMのみなさんお世話になりました。
JARL Webに結果が発表されていました。
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/fd/2010/index.htmlC14 シングルオペ 14MHzバンド
(1) JR5GWR/5 233 ×43×2=20,038
(2) JR6HLR/6 280×51×1=14,280
(3) JH4QZV/4 137×39×2=10,686

数十年ぶりにフィールドデーコンテスト(14MHz CW部門)に参加しました。
また、個人コールでコンテストに参加するのも数年ぶりです。
移動先は、津久見市と臼杵市の境界近くにあるクラブハウスです。
標高は約500mで、今回使用した14MHz・6エレのタワーは30mあります。

クラブハウスから見た津久見市内の様子。

移動先の最寄駅である津久見市駅は、「なごり雪」の元になったところです。
駅の海側出口には記念碑もあります。

現在、JARL非会員ですので、JARL経由でのQSL発行は行なっておりません。
QSLやその他お問い合わせは、左メニューのメッセージボタンからお願いいたします。
<結果>
交信局数 得点 マルチ 係数
283 283 × 50 × 1 = 14150 (フィールドデーステーションB)
<時間別局数グラフ>
[14 MHz]
[21] 40 ****************************************
[22] 22 **********************
[23] 16 ****************
[00] 05 *****
[01] 0
[02] 0
[03] 0
[04] 0
[05] 0
[06] 0
[07] 12 ************
[08] 48 ************************************************
[09] 28 ****************************
[10] 31 *******************************
[11] 09 *********
[12] 22 **********************
[13] 32 ********************************
[14] 18 ******************
Total 283
<取得マルチ>

<ログ>
day time callsign sent rcvd multis
----------------------------------------------------
8/7 2101 JF3EBO/6 59944M 59947M 47
8/7 2104 JE4ICX/1 59944M 59910M 10
8/7 2106 JN7GLC 59944M 59907M 07
8/7 2108 JA9VCO 59944M 59930M 30
8/7 2109 JA7YAT/7 59944M 59906M 06
8/7 2110 JA3OEA 59944M 59905M 05
8/7 2111 JR1ZNY/1 59944M 59917M 17
8/7 2112 JA3YBL/3 59944M 59927M 27
8/7 2113 JJ0OAP 59944M 59908M 08
8/7 2113 JA2TFU 59944M 59920M 20
8/7 2114 JR9EIE 59944M 59928M 28
8/7 2116 JG3SVP 59944M 59923M 23
8/7 2116 JA9BGL 59944M 59930H
8/7 2118 JN2FCL/8 59944M 599101M 101
8/7 2119 JH2HMC 59944M 59913M 13
8/7 2120 JE2BOM 59944M 59918M 18
8/7 2122 JR2GCS/2 59944M 59919P 19
8/7 2123 JA3GZF/3 59944M 59923M
8/7 2126 JA7DLE 59944M 59903H 03
8/7 2127 JJ1LRD/QRP 59944M 59913P
8/7 2131 JA4YBR/4 59944M 59935M 35
8/7 2131 JA2YAK/2 59944M 59920M
8/7 2133 JF2UED 59944M 59919M
8/7 2134 JR1UIE/8 59944M 599113P 113
8/7 2135 JF2RDG 59944M 59918H
8/7 2135 JA6ZLN/6 59944M 59944M 44
8/7 2136 JA6CYL/6 59944M 59942M 42
8/7 2137 JA1LVG 59944M 59913M
8/7 2141 JA2FSM 59944M 59919H
8/7 2144 JA1ZXP/1 59944M 59916L 16
8/7 2146 JA1BZF 59944M 59910M
8/7 2147 JA7EVH/7 59944M 59905M
8/7 2151 JH2BXG 59944M 59920M
8/7 2153 JA8DEB 59944M 599106M 106
8/7 2154 JJ1CZR 59944M 59911M 11
8/7 2155 JO1SIM 59944M 59910H
8/7 2155 JR0BUL 59944M 59909P 09
8/7 2156 JO1ZQG/1 59944M 59910M
8/7 2157 JA0ZTP/0 59944M 59908M
8/7 2159 JF2PKL 59944M 59920M
8/7 2200 JJ4NZO/1 59944M 59916M
8/7 2202 JA1XFX 59944M 59912M 12
8/7 2202 JA1CTZ/1 59944M 59913M
8/7 2204 JA5YAX/5 59944M 59938L 38
8/7 2205 JH1NXU/1 59944M 59915M 15
8/7 2206 7L4MDM/1 59944M 59917M
8/7 2207 JH1XUZ 59944M 59912P
8/7 2209 JF1YYZ/1 59944M 59912M
8/7 2210 JA7VHJ 59944M 59906M
8/7 2217 JA1YAX/0 59944M 59909M
8/7 2220 7N1TCF 59944M 59912M
8/7 2226 JK6RIP/5 59944M 59939M 39
8/7 2228 JE1REU 59944M 59910M
8/7 2234 JH0NEC/0 59944M 59908M
8/7 2236 7L1ETP/1 59944M 59912M
8/7 2240 JA1AZR 59944M 59914M 14
8/7 2249 JK3HLP 59944M 59926H 26
8/7 2253 JL2OGZ/0 59944M 59908M
8/7 2256 JK1YMM/2 59944M 59918M
8/7 2257 JA0YEH/0 59944M 59908M
8/7 2258 JA2DHF 59944M 59920H
8/7 2258 JA5RB 59944M 59938M
8/7 2300 JH1PWV/6 59944M 59944M
8/7 2303 JA1IZZ/1 59944M 59915M
8/7 2307 JR0HYT/1 59944M 59911M
8/7 2308 JA8KXA 59944M 599112H 112
8/7 2314 JJ1YAF/1 59944M 59914M
8/7 2319 JR3KQJ/3 59944M 59927M
8/7 2321 JA1ZCX/1 59944M 59915M
8/7 2321 JA1DRT 59944M 59913M
8/7 2322 JA8YKU/8 59944M 599106M
8/7 2323 JA1ZEK/1 59944M 59911M
8/7 2324 JQ1DSK/1 59944M 59913M
8/7 2324 JL1BNE 59944M 59910M
8/7 2326 JA8AHA 59944M 599105H 105
8/7 2338 JA3ZFN/3 59944M 59927M
8/7 2341 JH8ZXN/8 59944M 599105M
8/7 2346 7N4NIK 59944M 59910M
8/8 0005 JI1LET/1 59944M 59913M
8/8 0008 JL7UAW 59944M 59903M
8/8 0009 JI1HFJ 59944M 59913M
8/8 0013 JJ1KXB/2 59944M 59918M
8/8 0044 JA2YFI/2 59944M 59918M
8/8 0731 JR8OGB/8 59944M 599102M 102
8/8 0735 JA7IC/7 59944M 59907M
8/8 0745 JE8KGH/7 59944M 59906M
8/8 0751 JA9ALR 59944M 59929M 29
8/8 0752 JM2CAN 59944M 59920M
8/8 0753 JA7OXR/7 59944M 59907M
8/8 0754 JP6SPZ/6 59944M 59940M 40
8/8 0755 JL4MPH 59944M 59933M 33
8/8 0757 JA3ZK 59944M 59927M
8/8 0758 JE1YKR/1 59944M 59910M
8/8 0758 JM2OOI 59944M 59920M
8/8 0759 JA1IRH 59944M 59910M
8/8 0800 JA1TVN 59944M 59913P
8/8 0801 JA3YAQ/3 59944M 59922M 22
8/8 0802 JA1UZG 59944M 59912M
8/8 0803 JI1RGF/1 59944M 59911P
8/8 0803 7K3PCI 59944M 59910M
8/8 0804 JA1XWK/1 59944M 59912P
8/8 0804 JH1YAK/1 59944M 59916M
8/8 0805 JK2RCP/2 59944M 59918M
8/8 0807 JG3CQJ 59944M 59926M
8/8 0809 JF2OZH/2 59944M 59920M
8/8 0810 JA1RRA 59944M 59910M
8/8 0811 JA5APU 59944M 59936H 36
8/8 0811 JA1CP 59944M 59911M
8/8 0813 JA0YKA/0 59944M 59908M
8/8 0817 JJ1ZXE 59944M 59910H
8/8 0818 JR7XHM 59944M 59904M 04
8/8 0820 JA5INF/1 59944M 59913M
8/8 0824 JI1DSU 59944M 59910L
8/8 0824 JM1LRQ/1 59944M 59916M
8/8 0825 JS1MTI 59944M 59910M
8/8 0828 JG2MIZ 59944M 59920M
8/8 0829 JA0BPY/6 59944M 59947M
8/8 0830 7K2MGX/1 59944M 59916M
8/8 0831 JJ0PER 59944M 59908M
8/8 0832 JH2QAY 59944M 59919M
8/8 0832 JA6QDU/6 59944M 59940M
8/8 0835 JF1SVV 59944M 59910M
8/8 0836 JG1RRU/1 59944M 59910M
8/8 0836 JA1XLB 59944M 59910M
8/8 0839 JP7AWQ 59944M 59907M
8/8 0842 JA7AEM 59944M 59906M
8/8 0842 JH4RAL/3 59944M 59923M
8/8 0843 JA1SCE 59944M 59911M
8/8 0845 JI1ALP 59944M 59912M
8/8 0846 JA1UII 59944M 59913M
8/8 0848 JR1YYT/1 59944M 59913M
8/8 0849 JA2MEI/2 59944M 59919M
8/8 0849 JM1RPV/1 59944M 59914P
8/8 0850 JA2OLJ/2 59944M 59920M
8/8 0851 JH0NVX/1 59944M 59916M
8/8 0854 JN1HYU/1 59944M 59911M
8/8 0854 JA9APZ 59944M 59928M
8/8 0855 JR7KGE/7 59944M 59905M
8/8 0855 JH4UTP 59944M 59931P 31
8/8 0856 JA8DIV 59944M 599104H 104
8/8 0856 JA7FDA 59944M 59903M
8/8 0857 JA1LOG 59944M 59913M
8/8 0859 JL7FBV/1 59944M 59915M
8/8 0900 JA1SKY 59944M 59911M
8/8 0902 JH7QNG 59944M 59902M
8/8 0903 JH1HJC 59944M 59911M
8/8 0904 JH2CMH/2 59944M 59920M
8/8 0907 JE7HYK 59944M 59904M
8/8 0907 JA1SIM 59944M 59910M
8/8 0907 JR1UJX 59944M 59910P
8/8 0908 JA7EU 59944M 59903H
8/8 0909 JA1IZ 59944M 59911M
8/8 0911 JG2TSL 59944M 59918M
8/8 0911 JH1MTR/4 59944M 59934M 34
8/8 0912 7N4RHO 59944M 59912M
8/8 0917 JG2LGM/2 59944M 59918P
8/8 0917 JM3CRK/3 59944M 59923M
8/8 0918 JA1GFD 59944M 59910L
8/8 0919 JH4JUK/4 59944M 59935M
8/8 0920 JA0GSG 59944M 59909M
8/8 0921 JQ2HVN 59944M 59919M
8/8 0923 JA1BAN 59944M 59914M
8/8 0924 JL4ENS 59944M 59935M
8/8 0944 JA3LEB 59944M 59927M
8/8 0947 JA1OSN/7 59944M 59906M
8/8 0948 JH1AKZ/1 59944M 59913M
8/8 0950 JF1ISC/2 59944M 59919P
8/8 0952 JA7DNJ 59944M 59906M
8/8 0957 JA1TQE 59944M 59911M
8/8 0958 JH1IXW 59944M 59915M
8/8 0959 JA1DXW 59944M 59910M
8/8 1000 JH2QEE 59944M 59918H
8/8 1001 JA1QEU/1 59944M 59911M
8/8 1001 JH7ALG 59944M 59907M
8/8 1003 JE1QKL 59944M 59917P
8/8 1007 JA1CC 59944M 59911M
8/8 1008 7N2TCF 59944M 59912M
8/8 1008 JA3RSJ 59944M 59924M 24
8/8 1009 JN1VSI 59944M 59914M
8/8 1010 JH0ZSM/0 59944M 59908M
8/8 1010 JP1FOS/1 59944M 59911M
8/8 1011 JH2RZZ 59944M 59919M
8/8 1011 JA3HEO 59944M 59925M 25
8/8 1012 JA8YDO/8 59944M 599112M
8/8 1012 JM1SBU 59944M 59916M
8/8 1013 JO3PSJ/2 59944M 59921M 21
8/8 1014 JH6TYD 59944M 59942M
8/8 1034 7N4QID 59944M 59913M
8/8 1035 JA8SPZ 59944M 599109M 109
8/8 1036 JF1DAJ 59944M 59911M
8/8 1038 JG1BGT 59944M 59912P
8/8 1039 JP1GVC 59944M 59911M
8/8 1039 JH0MUC/0 59944M 59909M
8/8 1040 JK2VOC 59944M 59921M
8/8 1041 JA1YGL/0 59944M 59909M
8/8 1042 JH1HIC 59944M 59916H
8/8 1050 JA2HMD/2 59944M 59918L
8/8 1051 JH7IXX 59944M 59905M
8/8 1051 JH1RYE/0 59944M 59908M
8/8 1053 JH0SLU 59944M 59909M
8/8 1054 JI7OED/8 59944M 599111P 111
8/8 1056 JH9DRX 59944M 59928M
8/8 1147 JA7CQ 59944M 59903P
8/8 1152 JA1SVP/1 59944M 59916M
8/8 1153 JE1SCJ/1 59944M 59916P
8/8 1154 JG1FND 59944M 59914M
8/8 1155 JR2FWN 59944M 59920M
8/8 1156 JF1SEK 59944M 59912H
8/8 1157 JR1BFG/1 59944M 59910M
8/8 1157 JH1ZMK/1 59944M 59910P
8/8 1157 JP1SRG 59944M 59912M
8/8 1201 JA2UFH/0 59944M 59909P
8/8 1203 JN1MSO 59944M 59910M
8/8 1205 JA7FKF 59944M 59903M
8/8 1207 JQ2OUL 59944M 59921L
8/8 1208 7L1VET 59944M 59911M
8/8 1209 JA2PYD 59944M 59918M
8/8 1210 JA1IE/1 59944M 59910M
8/8 1211 JN1ZUA/1 59944M 59913M
8/8 1211 JH8DBI 59944M 599106P
8/8 1215 JE1TSD 59944M 59911M
8/8 1218 JM1KLO 59944M 59910P
8/8 1219 JA7TJ 59944M 59903M
8/8 1220 JA1ZGO/1 59944M 59917H
8/8 1220 JK1OTP 59944M 59910M
8/8 1221 JA1GDF 59944M 59910H
8/8 1221 JM1ZTI/7 59944M 59907M
8/8 1224 JM1RSV 59944M 59913M
8/8 1227 JM1QBY 59944M 59910M
8/8 1228 JQ1DTT 59944M 59913M
8/8 1229 JF1ABZ/1 59944M 59910P
8/8 1230 JF1ODI 59944M 59910L
8/8 1231 7M2WNR/1 59944M 59914M
8/8 1306 JA7GNX 59944M 59902M
8/8 1307 JO1WIZ 59944M 59913M
8/8 1310 JA6UEN/1 59944M 59911M
8/8 1312 JH1BSK 59944M 59910M
8/8 1312 JF1MKH 59944M 59910M
8/8 1313 JA1CJP 59944M 59910M
8/8 1313 JA1POS 59944M 59917L
8/8 1314 JE8GNN 59944M 599114M 114
8/8 1315 JA7BGE/1 59944M 59910M
8/8 1317 JA7YCE/7 59944M 59903M
8/8 1319 JA7AIN/1 59944M 59911L
8/8 1321 JA1SGX 59944M 59912M
8/8 1325 JR7HAN/1 59944M 59912P
8/8 1327 JH1QXP 59944M 59913M
8/8 1328 JE1CQT 59944M 59912H
8/8 1328 JA1UVO 59944M 59911H
8/8 1329 JI1RZF/1 59944M 59911M
8/8 1330 JF2NLH/1 59944M 59910P
8/8 1335 JQ1QNV 59944M 59914M
8/8 1337 7L4SCQ/1 59944M 59913M
